Охранные системы Dahua - Dahua, DHI-ARM320-W2(868)
Dahua DHI-ARM320-W2(868)
(Арт. 1150246)
Технические характеристики
Тип | Беспроводное реле |
Шифрование | AES-128 |
Рабочие частоты | 868 МГц |
Поддержка Wi-Fi | - |
Дальность связи с датчиками | 1200 м |
Настройка | - |
Доступ со смартфона | - |
Питание | DC от 7 до 24 В |
Самовывоз из магазина - товар в наличии
Доставка по Евпатории - 1 день
Доставка по России - 2-10 дней
Наши преимущества

100% гарантия магазина
обмен или возврат без лишних вопросов

Верим нашим клиентам
не требуем хранить чеки

Линия качества 8 (918) 192-21-39
поможет решить спорные вопросы

Бесплатная доставка по Евпатории
при заказе от 900 рублей

Молодая команда, большой опыт
Работаем с 2010 года

Мы ближе
8 магазинов в Краснодаре, 47 по всей России
Всем покупателям
Описание
Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 2 (1 для тревожной сигнализации, 1 для противокражной сигнализации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный выход питания | 3.3 В, ≤10 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | 1 питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | 1 зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал разрядки батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие частоты | 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи сигнала | 1600 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип связи | Двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | -15°C ~ +65°C (в помещении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования | 3-осевой акселерометр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 3 батареи CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время автономной работы от батареи | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 0.15 Вт (без питания других устройств) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток мониторинга | 45 мкА (частота опроса 1 мин, НО, без питания других устройств, без противокражной сигнализации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток тревоги | 50 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 102 мм × 39 мм × 21.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 95 мм × 43 мм × 139 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | На поверхность или в другое устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.077 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 0.135 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень антикоррозийной защиты | Базовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE |
Похожие товары
DHI-ARM7011-W2(868), Dahua
(Арт. 1150140)Тип | Беспроводное реле |
Шифрование | AES-128 |
Рабочие частоты | 868 МГц |
Поддержка Wi-Fi | - |
Дальность связи с датчиками | 1200 м |
Настройка | - |
Доступ со смартфона | - |
Питание | DC от 7 до 24 В |